Description
License ABS – allows read & write full Flash & Eeprom by OBD & DC2 modes.
MCU: TC265D
EEPROM: 25C640
Connection modes:
- OBD (module inside truck)
- DC2 mode on bench with special cable (no need to open module)
Hardware requirements:
- VEI V8
- DC2U tool with OBD2 power cable
- DC2U-mBSP ABS cable
Supported:
446 033 000 0 – ECU – mBSP ABS MBT 4S/4M IES
446 033 000 0 – ECU – mBSP ABS MBT 4S/4M IES
446 033 001 0 – ECU – mBSP ABS MBT 6S/6M 12V
446 033 002 0 – ECU – mBSP ABS MBT 4S/4M 24V
446 033 007 0 – ECU – mBSP ABS MBT 4s/4m IES Paket 2017
446 033 008 0 – ECU – mBSP ABS MBT 6s/6m 12V Paket 2017
446 033 009 0 – ECU – mBSP ABS MBT 4s/4m 24V Paket 2017
446 033 003 0 – ECU -mBSP ABS MBT IES with HSA
446 033 017 0 – ECU -mBSP ABS MBT IES with HSA
446 033 004 0 – ECU mBSP ABS 12V 6K P&H
446 033 005 0 ECU mBSP ABS 24V 4K P&H
446 033 006 0 ECU mBSP ABS 24V 4K P&H
446 033 012 0 ECU mBSP ABS 24V 4K P&H
446 033 014 0 ECU mBSP ABS 12V 4K P&H
446 033 023 0 ECU mBSP ABS 12V 4K P&H
446 033 024 0 ECU mBSP ABS 12V 6k P&H
446 033 025 0 ECU mBSP ABS 12V 6k P&H rel.1903
446 033 018 0 ECU mBSP ABS 4S/4M STD ESC
446 033 026 0 ECU mBSP ABS 12V 6K P&H Package 2022
446 033 028 0 ECU mBSP ABS 24V 4K P&H Package 2022
446 033 030 0 ECU mBSP ABS 12V 6K P&H hold
446 033 031 0 ECU mBSP ABS 12V 6K P&H
446 033 032 0 ECU mBSP 12V 6k P&H
446 033 035 0 ECU mBSP 24V 4k P&H
446 033 036 0 ECU mBSP ABS 12V 4k CEEA BPM
446 033 037 0 ECU mBSP 12V 6k CEEA BPM
446 033 038 0 ECU mBSP 24V 4k CEEA BPM
446 033 039 0 – ECU mBSP ABS 12V 4k CEEA GVC
446 033 040 0 – ECU mBSP 12V 6k CEEA GVC
446 033 041 0 – ECU mBSP 24V 4k CEEA GVC
946 033 035 0 – ECU mBSP 24V 4k P&H






Reviews
There are no reviews yet.